世界で注目されている高性能なフラッグシップ機のOnePlus 6がいよいよ販売開始されました。OnePlusとはOPPO傘下のスマートフォンメーカーです。またOPPOとvivoはBBKの子会社で、OPPOは2018年に日本市場に参戦しています。
発売日は2018/05/21です。標準価格は下記の通り。
ミラーブラック | 6GB RAM + 64GB Storage | $529 (約5.8万円) |
ミラーブラック | 8GB RAM + 128GB Storage | $579 (約6.3万円) |
ミッドナイトブラック | 8GB RAM + 128GB Storage | $579 (約6.3万円) |
ミッドナイトブラック | 8GB RAM + 256GB Storage | $629 (約6.9万円) |
シルクホワイト | 8GB RAM + 128GB Storage | $579 (約6.3万円) |
他の最新フラッグシップ機も同じですが全体的に価格が上昇しています。
主な機能:
機種名 | OnePlus 6 |
OS | OxygenOS (Android 8.1ベース) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 845 Octa-core, 10nm, up to 2.8 GHz), within AIE |
RAM | 6GB / 8GB LPDDR4X |
ストレージ | UFS 2.1 2-LANE 64GB (RAM 6GB版) / 128GB (RAM 8GB版) / 256GB (RAM 8GB版) |
ディスプレイ | 6.28インチ 19:9 (2280 x 1080 pixels) 有機EL, ノッチディスプレイ Corning Gorilla Glass 5 |
バッテリー | 3300 mAh |
サイズ | 155.7×75.4×7.75 mm |
重量 | 177g |
カメラ | 16.0MP + 20.0MP dual rear cameras + 16.0MP front camera |
センサー | G-sensor control, distance sensor, light sensor, electronic compass, gyroscope, fingerprint recognition 加速度センサー, 近接センサー, 指紋認証センサー, ジャイロスコープ, コンパス |
SIM Card | dual Nano SIM, デュアルスタンバイ |
GPS | GPS, AGPS, GLONASS, BDS |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, support aptX & aptX HD |
対応バンド | GSM: 850/900/1800/1900MHz CDMA: BC0/BC1 UMTS(WCDMA): Band 1/2/4/5/8/9/19 TD-SCDMA: Band 34/39 TDD LTE: Band 34/38/39/40/41 FDD LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/ 20/25/26/28/29/30/32/66/71 |
docomo回線のLTEはBand 1/3/19/28をサポートしプラチナバンドに対応。ソフトバンク、Y!mobileは全てのバンドに対応。
背面のデュアルカメラはソニー製の最新CMOSを搭載し、OISとEISの光学式、電子式手ぶれ補正に対応してしいます。またAI機能によりシーンに合わせた美しい写真が撮れるようになりました。有機ELディスプレイはノッチ付きですが設定により隠せるようになってます。IP認証は得られていませんが、防滴性能搭載されました。
価格は多少上昇していますがフラッグシップモデルでは一番のお勧めです。
GearBest
OnePlus 6 8GB 128GB – MIRROR BLACK 78776円 (フラッシュセール)
OnePlus 6 8GB 128GB – MIDNIGHT BLACK 82152円
関連リンク
・OnePlus 6 価格情報まとめ (価格の最新情報を掲載)